| 品目 | 数量 | 単位 | 処分費 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理型混合廃棄物処理1 | 1 | m3 | 8,000~ | 管理型品目含む混合廃棄物処理 (石膏ボードを除く) | |
| 管理型混合廃棄物処理2 | 1 | m3 | 12,000~ | 管理型品目含む混合廃棄物処理 (石膏ボードを含む) | |
| 木くず | 1 | m3 | 6,500~ | リサイクル可能なもの (塗料・ボンド等の付着の無い物) | |
| 生木 、 伐根 、枕木、松杭 | 1 | m3 | 10,000~ | リサイクル不可能なもの | |
| 紙くず | 1 | m3 | 10,000~ | リサイクル不可能なもの(焼却物) | |
| ダンボール | 1 | m3 | 1,500~ | 良質な物 市場価格により変動 (水漏れしていない物) | |
| 金属くず | 1 | m3 | 1,500~ | 市場価格により変動 | |
| がれき類 | コンクリートがらA | 1 | m3 | 2,000~ | 30センチ以下(無筋) |
| コンクリートがらB | 1 | m3 | 2,500~ | 30センチ以上(無筋) | |
| コンクリートがらC | 1 | m3 | 3,500~ | 30センチ以下(有筋) | |
| コンクリートがらD | 1 | m3 | 5,000~ | 30センチ以上(有筋) | |
| ガラス、コンクリート 陶磁器くず |
廃石膏ボードA | 1 | m3 | 15,000~ | メーカーに搬入できる物 (新築現場から発生するもの) |
| 廃石膏ボードB | 1 | m3 | 18,000~ | メーカーに搬入できない物 (解体、改修現場から発生するもの) | |
| タイルくず | 1 | m3 | 10,000~ | ||
| モルタルくず | 1 | m3 | 10,000~ | ||
| 廃プラスチック | 1 | m3 | 9,000~ | 安定型処分できるもの | |
| 繊維くず | 本畳 | 1 | 枚 | 2,500~ | 乾燥しているもの |
| スタイロ畳 | 1 | 枚 | 3,500~ | 乾燥しているもの | |
| 解体廃棄物(ミンチ状) | 不燃物系 | 1 | m3 | 15,000~ | 廃石膏ボードを混入しない事 |
| 別途特殊物処理料金 | |||||
| 品 目 | 数量 | 単位 | 処分費 | 備 考 | |
| 廃塗料(18リットル缶) | 1 | 缶 | 5,000~ | ||
| タイヤ | 普通車 | 1 | 個 | 1,500~ | ホイール付は別途1,000/個 |
| トラック用(2,4t) | 1 | 個 | 2,000~ | ホイール付は別途1,000/個 | |
| トラック用(大型) | 1 | 個 | 3,000~ | ホイール付は別途1,000/個 | |
| バッテリー | 小 | 1 | 個 | 2,000~ | |
| 大 | 1 | 個 | 3,000~ | ||
| バイク | 原付 | 1 | 台 | 2,500~ | 所有権解除したものに限る |
| 原付以上 | 1 | 台 | 別途協議 | 所有権解除したものに限る | |
| 自転車 | 1 | 台 | 2,000~ | ||
| スプリングマットレス | 1 | 枚 | 7,000~ | ||
